; PadSynthChoir.csd
; Written by Iain McCurdy, 2015

; Voices are created from wavetables created using the "padsynth" GEN routine.
; Each time a new voice is selected or if 'Bandwidth', 'Partial Scaling', 'Table Size', or either of the keyboard mapping tables are modified, the tables require recalculation which will take a little time.
;  The Csound Output window should indicate this activity. If it doesn't, please be patient before assuming it has crashed!

; Keygroups are used (21 in total), each group extending across 6 notes and crossfading into the next or previous wavetable stepping up or down the keyboard.
; The complete note range for each voice and vowel is from note number 24 to note number 84.
; Notes played above or below these limits will simply employ the same wavetable scaled up or down. 
; Using more wavetables which extend across fewer keys would result in very long load times.
; Using fewer wavetables which extend across more keys would result in poor results as wavetables will be scaled excessively.

; Voice		--	Choose from 5 different voice types and for each of those from 5 different vowels. 
;			'Mixed' voice types use a combination of all five voice types with the appropriate voice type chosen the various pitch ranges.
; Bandwidth	--	effectively controls modulation of the partial frequencies 
; 			(amplitude and phase modulation)
; 			Increasing this increases the amount a noise component that will be preset in all partials.       
; B.width.Kybd	--	This editable function table allows keyboard tracking according to the map defined by this table to influence bandwidth values.
;			The value derived from mapping the note played through this table is multiplied to the rotary slider value for bandwidth. 
; Part.Scal.	--	scales the modulations from partial to partial, raising this beyond 1 will result in increasing     
; 			excursive modulations in higher partials - this effect can be likened to adding 'air' into 
; 			the pad texture whilst retaining clarity in the lower partials. Experimentation with this 
; 			parameter should help in gaining an understanding of its effect.                                     
;			This control will be less effective in sounds with just a small number of partials defined. In this example this means that
;			higher notes (which call tables with fewer partials) will be less affected.
; P.scal.Kybd	--	This editable function table allows keyboard tracking according to the map defined by this table to influence partial modulation scaling.
;			The value derived from mapping the note played through this table is multiplied to the rotary slider value for partial modulation scaling. 
; Table Size	--	Size of the table created by padsynth. (Actual size will be 2 ^ 'Table Size'.)
; 			Reducing the table size will reduce the load time and the time it takes to recalculate the 
; 			table whenever a change is made to 'padsynth's parameters, but if the table becomes too small, 
; 			looping will become obvious.                          

; Filter	--	The filter section feature three stages in series: low cut (highpass), bandpass and high cut (lowpass)

<Cabbage>
form caption("Padsynth Choir"), size(1060, 420), pluginid("PSCh")

#define PlantBoxAppearance # shape("rounded"), colour( 30, 20, 20), outlinecolour("silver"), outlinethickness(3) #

image    bounds(  5,  5,580,130), plant("Voice 1"), $PlantBoxAppearance {
label    bounds(  5,  4,580, 15), text("Main")
label    bounds( 15, 26,100, 13), text("Voice")
combobox bounds( 15, 40,100, 25), channel("Voice"), text("Bass Ah","Bass Eh","Bass Eee","Bass Oh","Bass Ooh","Tenor Ah","Tenor Eh","Tenor Eee","Tenor Oh","Tenor Ooh","C.tenor Ah","C.tenor Eh","C.tenor Eee","C.tenor Oh","C.tenor Ooh","Alto Ah","Alto Eh","Alto Eee","Alto Oh","Alto Ooh","Soprano Ah","Soprano Eh","Soprano Eee","Soprano Oh","Soprano Ooh","Mixed Ah","Mixed Eh","Mixed Eee","Mixed Oh","Mixed Ooh"), value(26)
rslider  bounds(130, 25, 90, 90), channel("BW"),   text("Bandwidth"),  range(1,999,100,0.25,0.1), valuetextbox(1), textbox(1), popuptext("Bandwidth of Modulation")
label    bounds(220, 29, 90, 13), text("B.width Kybd.")                                                            
gentable bounds(220, 45, 90, 70), tablenumber(51), identchannel(BW_Kybd), amprange(0.001,2,51), zoom(-1), tablecolour(turquoise), active(1), fill(0)
rslider  bounds(310, 25, 90, 90), channel("PartScal"), text("Part.Scal."),  range(1,30,1,0.5,0.01), valuetextbox(1), textbox(1), popuptext("Partial Scaling")
label    bounds(400, 29, 90, 13), text("P.scal.Kybd.")
gentable bounds(400, 45, 90, 70), tablenumber(52), identchannel(PS_Kybd), amprange(0,2,52), zoom(-1), tablecolour(turquoise), active(1), fill(0)
rslider  bounds(490, 25, 90, 90), channel("TabSize"), text("Table Size"),  range(1,24,16,1,1), valuetextbox(1), textbox(1), popuptext("Larger values slow down table rebuilds!")
}

image    bounds(590,  5,270,130), plant("Voice2"), $PlantBoxAppearance {
label    bounds(  5,  4,270, 15), text("Voice 2")
checkbox bounds( 15, 33, 80, 15), channel("V2OnOff"), text("On/Off") value(1)
label    bounds( 15, 56,100, 13), text("Voice 2")
combobox bounds( 15, 70,100, 25), channel("Voice2"), text("Bass Ah","Bass Eh","Bass Eee","Bass Oh","Bass Ooh","Tenor Ah","Tenor Eh","Tenor Eee","Tenor Oh","Tenor Ooh","C.tenor Ah","C.tenor Eh","C.tenor Eee","C.tenor Oh","C.tenor Ooh","Alto Ah","Alto Eh","Alto Eee","Alto Oh","Alto Ooh","Soprano Ah","Soprano Eh","Soprano Eee","Soprano Oh","Soprano Ooh","Mixed Ah","Mixed Eh","Mixed Eee","Mixed Oh","Mixed Ooh"), value(30)
rslider  bounds(110, 25, 90, 90), channel("BW_V2"), text("Bandwidth"), range(1,999,200,0.25,0.1), valuetextbox(1), textbox(1), popuptext("Bandwidth of Modulation")
rslider  bounds(180, 25, 90, 90), channel("VoiceMix"), text("Manual"),  range(0,1,0), valuetextbox(1) textbox(1)
}

image    bounds(865,  5,160,130), plant("Exciter"), identchannel("ExciterID") alpha(0.5) $PlantBoxAppearance {
label    bounds(  5,  4,160, 15), text("Exciter")
rslider  bounds(  0, 25, 90, 90), channel("ExciterAmount"), text("Amount"),  range(0,100,0,1,0.1), valuetextbox(1), textbox(1)
rslider  bounds( 70, 25, 90, 90), channel("ExciterFreq"), text("Freq."),  range(1000,10000,3000,1,1), valuetextbox(1), textbox(1)
}

image    bounds(  5,140,370,130), plant("AmplitudeEnvelope") $PlantBoxAppearance {
label    bounds(  5,  4,370, 15), text("Amplitude Envelope")
rslider  bounds(  0, 30, 90, 90), channel("AAtt"), text("Attack"), range(0.001,5,0.5,0.5,0.001), valuetextbox(1), textbox(1)
rslider  bounds( 70, 30, 90, 90), channel("ADec"), text("Decay"),  range(0.001,5,0.01,0.5,0.001), valuetextbox(1), textbox(1)
rslider  bounds(140, 30, 90, 90), channel("ASus"), text("Sustain"),range(0,    1,1,0.5,0.001), valuetextbox(1), textbox(1)
rslider  bounds(210, 30, 90, 90), channel("ARel"), text("Release"),range(0.001,5,0.5,0.5,0.001), valuetextbox(1), textbox(1)
rslider  bounds(280, 30, 90, 90), channel("AGain"),text("Gain"),   range(0.1,  5,1,0.5,0.001), valuetextbox(1), textbox(1)
}

image    bounds(380,140,440,130), plant("FilterEnvelope"), $PlantBoxAppearance {
label    bounds(  5,  4,440, 15), text("Filter Envelope")
checkbox bounds( 15, 33, 80, 15), channel("FOnOff"), text("On/Off") value(1)
rslider  bounds( 70, 30, 90, 90), channel("FiltLowCut"), text("Low Cut"), range(20,8000,20,0.5,1), valuetextbox(1), textbox(1)
rslider  bounds(140, 30, 90, 90), channel("FiltCF"), text("Freq."), range(20,8000,150,0.5,1), valuetextbox(1), textbox(1)
rslider  bounds(210, 30, 90, 90), channel("FiltBW"), text("Bandwidth"), range(0.1,10,1,0.5), valuetextbox(1), textbox(1)
rslider  bounds(280, 30, 90, 90), channel("FiltGain"), text("Gain"), range(-24,24,12,1,0.1), valuetextbox(1), textbox(1)
rslider  bounds(350, 30, 90, 90), channel("FiltHighCut"), text("High Cut"), range(100,20000,20000,0.25,1), valuetextbox(1), textbox(1)
}

image    bounds(825,140,230,130), plant("Reverb"), $PlantBoxAppearance {
label    bounds(  5,  4,230, 15), text("Reverb")
rslider  bounds(  0, 30, 90, 90), channel("RSend"), text("Send"), range(0,1,0.5), valuetextbox(1), textbox(1)
rslider  bounds( 70, 30, 90, 90), channel("RSize"), text("Size"),  range(0,0.99,0.85), valuetextbox(1), textbox(1)
rslider  bounds(140, 30, 90, 90), channel("R__CF"), text("Damping"),range(20,20000,8000,0.5,1), valuetextbox(1), textbox(1)
}

csoundoutput bounds(5,275,1050,60)

keyboard bounds(5,335,1050, 80)
</Cabbage>

<CsoundSynthesizer>

<CsOptions>
-dm0 -n -+rtmidi=NULL -M0
</CsOptions>

<CsInstruments>
sr	=	44100
ksmps	=	32
nchnls	=	2
0dbfs	=	1

massign	0,3

gaRvbL,gaRvbR	init	0

giBW_Kybd	ftgen	51,0,128,-5,1,127,1
giPS_Kybd	ftgen	52,0,128,-5,1,127,1

giNoteMap	ftgen	53,0,128,-17,   0,24,   24,24,   30,30,    36,36,    42,42,    48,48,    54,54,  60,60,  66,66,  72,72,   78,78,  84,84,  127,84
iCurve			=	-1
giFadeMap	ftgen	54,0,-6,-16,   0,  3,-iCurve,1,  3,iCurve,0

instr	1
 kMOUSE_DOWN_LEFT	chnget	"MOUSE_DOWN_LEFT"		; left click status (only allowing a reinit when the mouse button is released smooths interaction)
 if timeinstk()==1 then
  kMOUSE_DOWN_LEFT	=	1
 endif
 gkVoice	chnget	"Voice"  
 iVoice2	chnget	"Voice2"
 gkVoice2	init	iVoice2
 gkVoiceMix chnget  "VoiceMix"
 if trigger(kMOUSE_DOWN_LEFT,0.5,1)==1 then			; when left click is released update these values
  gkBW		    chnget	"BW"
  gkBW_V2		    chnget	"BW_V2"
  gkPartScal    chnget	"PartScal"
  gkHarmStr	    chnget	"HarmStr"
  gkTabSize	    chnget	"TabSize"
  gkBW1		=	limit(gkBW*table:k(24,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW2		=	limit(gkBW*table:k(27,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW3		=	limit(gkBW*table:k(30,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW4		=	limit(gkBW*table:k(33,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW5		=	limit(gkBW*table:k(36,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW6		=	limit(gkBW*table:k(39,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW7		=	limit(gkBW*table:k(42,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW8		=	limit(gkBW*table:k(45,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW9		=	limit(gkBW*table:k(48,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW10	=	limit(gkBW*table:k(51,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW11	=	limit(gkBW*table:k(54,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW12	=	limit(gkBW*table:k(57,giBW_Kybd),1,999)
  gkBW13	=	limit(gkBW*table:k(60,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW14	=	limit(gkBW*table:k(63,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW15	=	limit(gkBW*table:k(66,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW16	=	limit(gkBW*table:k(69,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW17	=	limit(gkBW*table:k(72,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW18	=	limit(gkBW*table:k(75,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW19	=	limit(gkBW*table:k(78,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW20	=	limit(gkBW*table:k(81,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW21	=	limit(gkBW*table:k(84,giBW_Kybd),1,999)	

  gkBW1_V2		=	limit(gkBW_V2*table:k(24,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW2_V2		=	limit(gkBW_V2*table:k(27,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW3_V2		=	limit(gkBW_V2*table:k(30,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW4_V2		=	limit(gkBW_V2*table:k(33,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW5_V2		=	limit(gkBW_V2*table:k(36,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW6_V2		=	limit(gkBW_V2*table:k(39,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW7_V2		=	limit(gkBW_V2*table:k(42,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW8_V2		=	limit(gkBW_V2*table:k(45,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW9_V2		=	limit(gkBW_V2*table:k(48,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW10_V2		=	limit(gkBW_V2*table:k(51,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW11_V2		=	limit(gkBW_V2*table:k(54,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW12_V2		=	limit(gkBW_V2*table:k(57,giBW_Kybd),1,999)
  gkBW13_V2		=	limit(gkBW_V2*table:k(60,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW14_V2		=	limit(gkBW_V2*table:k(63,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW15_V2		=	limit(gkBW_V2*table:k(66,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW16_V2		=	limit(gkBW_V2*table:k(69,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW17_V2		=	limit(gkBW_V2*table:k(72,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW18_V2		=	limit(gkBW_V2*table:k(75,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW19_V2		=	limit(gkBW_V2*table:k(78,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW20_V2		=	limit(gkBW_V2*table:k(81,giBW_Kybd),1,999)	
  gkBW21_V2		=	limit(gkBW_V2*table:k(84,giBW_Kybd),1,999)	

  gkPS1		=	limit(gkPartScal*table:k(24,giPS_Kybd),1,30)	
  gkPS2		=	limit(gkPartScal*table:k(27,giPS_Kybd),1,30)	
  gkPS3		=	limit(gkPartScal*table:k(30,giPS_Kybd),1,30)	
  gkPS4		=	limit(gkPartScal*table:k(33,giPS_Kybd),1,30)	
  gkPS5		=	limit(gkPartScal*table:k(36,giPS_Kybd),1,30)	
  gkPS6		=	limit(gkPartScal*table:k(39,giPS_Kybd),1,30)	
  gkPS7		=	limit(gkPartScal*table:k(42,giPS_Kybd),1,30)	
  gkPS8		=	limit(gkPartScal*table:k(45,giPS_Kybd),1,30)	
  gkPS9		=	limit(gkPartScal*table:k(48,giPS_Kybd),1,30)	
  gkPS10	=	limit(gkPartScal*table:k(51,giPS_Kybd),1,30)	
  gkPS11	=	limit(gkPartScal*table:k(54,giPS_Kybd),1,30)	
  gkPS12	=	limit(gkPartScal*table:k(57,giPS_Kybd),1,30)	
  gkPS13	=	limit(gkPartScal*table:k(60,giPS_Kybd),1,30)	
  gkPS14	=	limit(gkPartScal*table:k(63,giPS_Kybd),1,30)	
  gkPS15	=	limit(gkPartScal*table:k(66,giPS_Kybd),1,30)	
  gkPS16	=	limit(gkPartScal*table:k(69,giPS_Kybd),1,30)	
  gkPS17	=	limit(gkPartScal*table:k(72,giPS_Kybd),1,30)	
  gkPS18	=	limit(gkPartScal*table:k(75,giPS_Kybd),1,30)	
  gkPS19	=	limit(gkPartScal*table:k(78,giPS_Kybd),1,30)	
  gkPS20	=	limit(gkPartScal*table:k(81,giPS_Kybd),1,30)	
  gkPS21	=	limit(gkPartScal*table:k(84,giPS_Kybd),1,30)	

 endif
  
 gkAAtt         chnget	"AAtt"
 gkADec         chnget	"ADec"	
 gkASus         chnget	"ASus"
 gkARel         chnget	"ARel"	
 gkAGain        chnget	"AGain"

 gkFOnOff       chnget	"FOnOff"
 gkFiltLowCut   chnget	"FiltLowCut"
 gkFiltCF	    chnget	"FiltCF"
 gkFiltBW	    chnget	"FiltBW"
 gkFiltGain 	chnget	"FiltGain"
 gkFiltHighCut  chnget	"FiltHighCut"

 gkRSend        chnget	"RSend"
 gkRSize        chnget	"RSize"
 gkR__CF        chnget	"R__CF"

 gkMonoStereo    	init	1		

 gkExciterAmount	chnget	"ExciterAmount"	
 if trigger:k(gkExciterAmount,0.1,2)==1 then
  reinit UPDATE_EXCITER
 endif 
 UPDATE_EXCITER:
 if i(gkExciterAmount)>0 then
  chnset	"alpha(1)", "ExciterID"
 else
  chnset	"alpha(.5)", "ExciterID"
 endif
 gkExciterFreq	chnget	"ExciterFreq"

 gkV2OnOff	chnget	"V2OnOff"
 if gkV2OnOff==1 then
  gkVoiceMix	chnget	"VoiceMix"
  gkVoice2		chnget	"Voice2"
 endif
endin

instr	2	; Always on. Updates PadSynth table when relevant widgets are changed.
 ktrig	changed	gkBW,gkBW_V2,gkPartScal,gkVoice,gkVoice2,gkTabSize,gkBW1,gkBW2,gkBW3,gkBW4,gkBW5,gkBW6,gkBW7,gkBW8,gkBW9,gkBW10,gkBW11,gkBW12,gkBW13,gkBW14,gkBW15,gkBW16,gkBW17,gkBW18,gkBW19,gkBW20,gkBW21,gkPS1,gkPS2,gkPS3,gkPS4,gkPS5,gkPS6,gkPS7,gkPS8,gkPS9,gkPS10,gkPS11,gkPS12,gkPS13,gkPS14,gkPS15,gkPS16,gkPS17,gkPS18,gkPS19,gkPS20,gkPS21
 
 if ktrig==1 then
  reinit	UpdateTable
 endif
 UpdateTable:
 giBW		=	i(gkBW)
 giPartScal	=	i(gkPartScal)
 iVoice		=	i(gkVoice)
 giTabLen	=	(2^i(gkTabSize))	; IF THIS IS TOO SMALL, LOOPING OF THE SPECTRUM WILL BECOME AUDIBLE
 
 /* BASS */
 if iVoice==1 then
  giBassAh24 ftgen  1,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(24),i(gkBW1) , i(gkPS1)  ,1,1,1	,0.000412,0.000370,0.000337,0.000371,0.000555,0.000859,0.001305,0.001896,0.002601,0.003585,0.004729,0.006226,0.008387,0.010759,0.015604,0.021153,0.036276,0.057553,0.053066,0.030189,0.020360,0.014722,0.011349,0.009414,0.008036,0.007520,0.007518,0.008204,0.010188,0.013445,0.021468,0.024378,0.017218,0.010300,0.007574,0.005320,0.004125,0.003105,0.002351,0.001777,0.001280,0.000908,0.000603,0.000362,0.000194,0.000113,0.000107,0.000165,0.000269,0.000410,0.000591,0.000829,0.001124,0.001497,0.001964,0.002540,0.003281,0.004214,0.005465,0.007172,0.009487,0.012221,0.012290,0.008928,0.005554,0.004575,0.006297,0.009642,0.012002,0.011210,0.008864,0.007021,0.005649,0.004715,0.004092,0.003711,0.003540,0.003269,0.002720,0.002116,0.001696,0.001392,0.001163,0.000978,0.000817,0.000679,0.000554,0.000445,0.000349,0.000267,0.000201,0.000148,0.000112
  giBassAh27 ftgen  2,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(27),i(gkBW2) , i(gkPS2)  ,1,1,1	,0.000484,0.000423,0.000410,0.000587,0.001000,0.001640,0.002515,0.003647,0.005207,0.007188,0.010221,0.013861,0.021835,0.034169,0.065821,0.062536,0.031595,0.021762,0.014578,0.011706,0.009599,0.008934,0.009048,0.011008,0.014402,0.024811,0.028584,0.017346,0.010562,0.007037,0.005089,0.003642,0.002621,0.001845,0.001237,0.000781,0.000431,0.000198,0.000132,0.000128,0.000107,0.000154,0.000279,0.000469,0.000726,0.001077,0.001533,0.002136,0.002909,0.003944,0.005309,0.007297,0.010064,0.014010,0.014733,0.009883,0.005835,0.006234,0.010391,0.014244,0.013109,0.009848,0.007528,0.005944,0.004974,0.004420,0.004181,0.003659,0.002784,0.002107,0.001664,0.001346,0.001093,0.000881,0.000697,0.000538,0.000403,0.000292,0.000206,0.000145,0.000112
  giBassAh30 ftgen  3,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(30),i(gkBW3) , i(gkPS3)  ,1,1,1	,0.000560,0.000482,0.000562,0.001054,0.001899,0.003144,0.004913,0.007274,0.010934,0.015824,0.026652,0.050310,0.084386,0.048694,0.027304,0.017198,0.013209,0.010896,0.010619,0.012323,0.016925,0.031534,0.030303,0.014903,0.009410,0.006192,0.004171,0.002825,0.001804,0.001089,0.000559,0.000223,0.000135,0.000159,0.000132,0.000111,0.000205,0.000408,0.000717,0.001165,0.001784,0.002644,0.003807,0.005452,0.007846,0.011507,0.016933,0.016329,0.008970,0.006585,0.011345,0.016921,0.014673,0.010437,0.007690,0.006096,0.005243,0.004888,0.003982,0.002810,0.002096,0.001620,0.001264,0.000975,0.000730,0.000526,0.000361,0.000238,0.000159,0.000123,0.000113,0.000108
  giBassAh33 ftgen  4,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(33),i(gkBW4) , i(gkPS4)  ,1,1,1	,0.000645,0.000569,0.000955,0.001964,0.003652,0.006202,0.009824,0.015928,0.027700,0.054004,0.099838,0.045530,0.026122,0.017357,0.013212,0.012640,0.015734,0.025801,0.041244,0.020359,0.011360,0.006947,0.004321,0.002669,0.001503,0.000708,0.000231,0.000110,0.000186,0.000170,0.000130,0.000254,0.000564,0.001062,0.001820,0.002933,0.004538,0.006945,0.010838,0.017334,0.020883,0.011091,0.008199,0.016262,0.019876,0.013707,0.009453,0.007159,0.006126,0.005456,0.003786,0.002617,0.001920,0.001428,0.001039,0.000721,0.000469,0.000288,0.000180,0.000140,0.000132,0.000122,0.000102
  giBassAh36 ftgen  5,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(36),i(gkBW5) , i(gkPS5)  ,1,1,1	,0.000741,0.000742,0.001718,0.003793,0.007172,0.012458,0.021527,0.042327,0.115172,0.060415,0.029465,0.018842,0.015053,0.016424,0.026918,0.048812,0.020626,0.010654,0.006220,0.003560,0.001819,0.000726,0.000149,0.000187,0.000214,0.000156,0.000332,0.000822,0.001662,0.003004,0.005098,0.008459,0.014399,0.024542,0.017933,0.009191,0.019377,0.022533,0.014117,0.009483,0.007465,0.006578,0.004260,0.002803,0.001970,0.001367,0.000896,0.000539,0.000299,0.000185,0.000160,0.000148,0.000121
  giBassAh39 ftgen  6,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(39),i(gkBW6) , i(gkPS6)  ,1,1,1	,0.000846,0.001173,0.003275,0.007285,0.014357,0.027687,0.068261,0.124920,0.043474,0.023386,0.017847,0.021990,0.049566,0.034657,0.014061,0.007278,0.003688,0.001560,0.000396,0.000192,0.000256,0.000187,0.000558,0.001451,0.003062,0.005814,0.010610,0.020116,0.029454,0.011668,0.020774,0.026213,0.015055,0.009950,0.008362,0.005568,0.003330,0.002188,0.001396,0.000808,0.000411,0.000223,0.000189,0.000167,0.000123
  giBassAh42 ftgen  7,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(42),i(gkBW7) , i(gkPS7)  ,1,1,1	,0.000963,0.002108,0.006288,0.014551,0.031661,0.100695,0.097406,0.034417,0.021810,0.024675,0.063158,0.029838,0.012403,0.005661,0.002185,0.000448,0.000270,0.000265,0.000411,0.001440,0.003583,0.007649,0.015770,0.034040,0.018012,0.022841,0.029509,0.015471,0.010557,0.008019,0.004223,0.002548,0.001472,0.000730,0.000322,0.000229,0.000199,0.000135
  giBassAh45 ftgen  8,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(45),i(gkBW8) , i(gkPS8)  ,1,1,1	,0.001138,0.003929,0.012405,0.031859,0.108048,0.091053,0.034718,0.025288,0.051642,0.040725,0.013900,0.005342,0.001417,0.000220,0.000340,0.000509,0.002128,0.005880,0.013925,0.034767,0.022222,0.032638,0.027491,0.014365,0.010950,0.005254,0.002868,0.001449,0.000579,0.000282,0.000244,0.000156
  giBassAh48 ftgen  9,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(48),i(gkBW9) , i(gkPS9)  ,1,1,1	,0.001482,0.007584,0.024916,0.084669,0.120825,0.037691,0.032860,0.097651,0.021318,0.007128,0.001455,0.000373,0.000311,0.001646,0.006016,0.016943,0.049158,0.018410,0.045129,0.018996,0.013181,0.005616,0.002740,0.001081,0.000371,0.000296,0.000174,0.000109
  giBassAh51 ftgen 10,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(51),i(gkBW10), i(gkPS10) ,1,1,1	,0.002346,0.014577,0.055410,0.249952,0.046797,0.044016,0.069343,0.014565,0.003123,0.000384,0.000374,0.002906,0.011647,0.040309,0.023365,0.052509,0.019934,0.011156,0.004385,0.001619,0.000449,0.000335,0.000163,0.000126
  giBassAh54 ftgen 11,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(54),i(gkBW11), i(gkPS11) ,1,1,1	,0.004218,0.029108,0.201426,0.068825,0.049355,0.059660,0.011314,0.000892,0.000531,0.002882,0.015302,0.068104,0.045706,0.030943,0.016039,0.005097,0.001458,0.000457,0.000270,0.000155
  giBassAh57 ftgen 12,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(57),i(gkBW12), i(gkPS12) ,1,1,1	,0.007858,0.063721,0.182088,0.050577,0.081435,0.010683,0.000440,0.001018,0.011764,0.069560,0.065307,0.028732,0.010508,0.002898,0.000565,0.000313,0.000177
  giBassAh60 ftgen 13,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(60),i(gkBW13), i(gkPS13) ,1,1,1	,0.015174,0.169369,0.075380,0.195316,0.014245,0.000747,0.003294,0.033895,0.036836,0.037995,0.011232,0.002161,0.000593,0.000220,0.000121
  giBassAh63 ftgen 14,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(63),i(gkBW14), i(gkPS14) ,1,1,1	,0.029160,0.499980,0.088056,0.029134,0.000770,0.005816,0.080662,0.105049,0.022319,0.003239,0.000671,0.000252,0.000122
  giBassAh66 ftgen 15,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(66),i(gkBW15), i(gkPS15) ,1,1,1	,0.058218,0.137644,0.119309,0.001783,0.005763,0.136221,0.061878,0.010194,0.000915,0.000309,0.000144
  giBassAh69 ftgen 16,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(69),i(gkBW16), i(gkPS16) ,1,1,1	,0.127432,0.101146,0.021362,0.002037,0.139115,0.057450,0.005793,0.000626,0.000185
  giBassAh72 ftgen 17,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(72),i(gkBW17), i(gkPS17) ,1,1,1	,0.338719,0.390591,0.001495,0.067786,0.075975,0.004319,0.000439,0.000166
  giBassAh75 ftgen 18,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(75),i(gkBW18), i(gkPS18) ,1,1,1	,1.000000,0.058271,0.011635,0.210114,0.006478,0.000504,0.000138
  giBassAh78 ftgen 19,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(78),i(gkBW19), i(gkPS19) ,1,1,1	,0.275285,0.003566,0.272436,0.020387,0.000618,0.000157
  giBassAh81 ftgen 20,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(81),i(gkBW20), i(gkPS20) ,1,1,1	,0.202299,0.004074,0.114905,0.001251,0.000191
  giBassAh84 ftgen 21,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(84),i(gkBW21), i(gkPS21) ,1,1,1	,0.781181,0.135572,0.008638,0.000333
 elseif iVoice==2 then
  giBassEh24 ftgen  1,0,giTabLen,"padsynth",cpsmidinn(24),i(gkBW1) , i(gkPS1)  ,1,1,1	,0.002549,0.003134,0.003974,0.005478,0.007017,0.009323,0.012997,0.015800,0.025880,0.031561,0.069262,0.116966,0.096839,0.041388,0.030133,0.019258,0.014690,0.010922,0.008058,0.006191,0.004473,0.003237,0.002267,0.001451,0.000894,0.000442,0.000126,0.000210,0.000263,0.000265,0.000240,0.000174,0.000100,0.000185,0.000338,0.000545,0.000796,0.001110,0.001516,0.002015,0.002652,0.003519,0.004603,0.006308,0.008742,0.013114,0.019649,0.020048,0.013747,0.009105,0.006633,0.004842,0.003722,0.002793,0.002088,0.001484,0.000943,0.000453,0.000147,0.000600,0.001155,0.001779,0.002508,0.003367,0.004414,0.005764,0.007472,0.010017,0.013566,0.019406,0.025684,0.025076,0.018739,0.013927,0.011049,0.009282,0.008375,0.008024,0.008229,0.009065,0.010646,0.013251,0.016228,0.016401,0.013297,0.010080,0.008006,0.006682,0.006049,0.005955,0.006476,0.007437,0.007523,0.006180,0.004613,0.003551,0.002779,0.002235
